192 – कायमगंज विधानसभा
क्रम० सं० | उमीदवार का नाम | उम्मीदवार की पार्टी |
---|---|---|
1 | अमर सिंह, (पी०डी०एफ० 3.0 एम्०बी०) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | राम स्वरुप गौतम, (पी०डी०एफ० 3.5 एम्०बी०) | बहुजन समाज पार्टी |
3 | डॉ सुरभी, (पी०डी०एफ० 5.1 एम्०बी०) | समज्वादी पार्टी |
4 | कामरेड हरीश चन्द्र नागर, (पी०डी०एफ० 2.6 एम्०बी०) | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया |
5 | मनी राम, (पी०डी०एफ० 6.8 एम्०बी०) | जन अधिकार मंच |
6 | राम निवास, (पी०डी०एफ० 6.6 एम्०बी०) | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
7 | नितिन आनंद, (पी०डी०एफ० 4.3 एम्०बी०) | निर्दलीय |
8 | विमला देवी, (पी०डी०एफ० 6.1 एम्०बी०) | निर्दलीय |
193- अम्रतपुर विधानसभा
क्रम. सं. | उम्मीदवार का नाम | उम्मीदवार की पार्टी |
---|---|---|
1 | अरुण कुमार मिश्रा, (पी०डी०एफ० 5.2 एम्०बी०) | बहुजन समाज पार्टी |
2 | नरेन्द्र सिंह यादव, (पी०डी०एफ० 4.2 एम्०बी०) | समाजवादी पार्टी |
3 | ब्रिजेन्द्र सिंह, (पी०डी०एफ० 4.3 एम्०बी०) | राष्ट्रीय लोक दल |
4 | सुशील कुमार शाक्य, (पी०डी०एफ० 7.2 एम्०बी०) | भारतीय जनता पार्टी |
5 | आसिफ मिर्ज़ा, (पी०डी०एफ० 3.9 एम्०बी०) | पूर्ण स्वराज मंच |
6 | उमेश कुमार, (पी०डी०एफ० 3.3 एम्०बी०) | भारतीय सुभाष सेना |
7 | प्रदीप कुमार, (पी०डी०एफ० 4.3 एम्०बी०) | लोक दल |
8 | रघुवीर सिंह गंगवार, (पी०डी०एफ० 4.5 एम्०बी०) | अखिल भारतीय हिन्दू महासभा |
9 | संजय सोमबंशी, (पी०डी०एफ० 3.5 एम्०बी०) | जन अधिकार मंच |
10 | पुनीत कुमार, (पी०डी०एफ० 3.3 एम्०बी०) | निर्दलीय |
11 | बांकेलाल, (पी०डी०एफ० 2.8 एम्०बी०) | निर्दलीय |
12 | राजीव, (पी०डी०एफ० 5.5 एम्०बी०) | निर्दलीय |
13 | शिशु प्रताप सिंह, (पी०डी०एफ० 4.7 एम्०बी०) | निर्दलीय |
194- फर्रुखाबाद – विधानसभा
195- भोजपुर विधानसभा