Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 15/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 14/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 13/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 12/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 11/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 10/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 09/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 08/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 07/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 06/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 05/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 04/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 03/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 02/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 01/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 31/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 30/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 29/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | From No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 28/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11 | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | From No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 27/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | From No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | From No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 26/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 25/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 24/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | From N0.9 | From No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
orm
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 23/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | From No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 22/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 21/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 20/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 19/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 18/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 17/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 16/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 15/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 14/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 13/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 12/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 11/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 10/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 09/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date 08/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | Form No. 9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2 | Amritpur-193 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3 | Farrukhabad-194 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4 | Bhojpur-195 | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date from 07/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 2 | Amritpur-193 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 3 | Farrukhabad-194 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 4 | Bhojpur-195 | No record | No record | No record | No record | No record |
Uploading of Form 9 10 11 11A 11B Information, District – Farrukhabad date from 06/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 1 | Kaimganj-192 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 2 | Amritpur-193 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 3 | Farrukhabad-194 | No record | No record | No record | No record | No record |
| 4 | Bhojpur-195 | No record | No record | No record | No record | No record |
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 02 December to 09 December 2024
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 02 December to 09 December 2024
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 02 December to 09 December 2024
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 02 December to 09 December 2024
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 25 November to 01 December 2024
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 25 November to 01 December 2024
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 25 November to 01 December 2024
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 25 November to 01 December 2024
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 18 November 2024 to 24 November 2024
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 18 November 2024 to 24 November 2024
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 18 November 2024 to 24 November 2024
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 18 November 2024 to 24 November 2024
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 11 November 2024 to 17 November 2024
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 11 November 2024 to 17 November 2024
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 11 November 2024 to 17 November 2024
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 11 November 2024 to 17 November 2024
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 29 October 2024 to 11 November 2024
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 29 October 2024 to 11 November 2024
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 29 October 2024 to 11 November 2024
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 29 October 2024 to 11 November 2024
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9 , 10, 11, 11A, 11B from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 10 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 11 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 11A from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 10 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 11 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 11A from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 11B from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 11 from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 11A from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 11B from 27 October 2023 to 22 November 2023
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9,10,11,11a,11b from 23 November 2023 to 06 December 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9,10,11,11a,11b from 23 November 2023 to 06 December 2023
Vidhan Sabha 194 Farrukhabad Form 9,10,11,11a,11b from 23 November 2023 to 06 December 2023
Vidhan Sabha 195 Bhojpur Form 9,10,11,11a,11b from 23 November 2023 to 06 December 2023
Vidhan Sabha 192 Kaimganj Form 9,10,11,11a,11b from 07 December 2023 To 17 December 2023
Vidhan Sabha 193 Amritpur Form 9,10,11,11a,11b from 07 December 2023 To 17 December 2023
